НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 10000 | 2.00 | 20000 | Беларусь | 1000 | 11000 | |||
Хурма Свежая | 3000 | 5.00 | 15000 | Азербайджан | 300 | 3300 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 5.00 | 10000 | Марокко | 200 | 2200 | |||
15000 | 45000 | 1500 | 16500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
242 BDB 13/36 FEA 13